...
变量地址 | 变量名称 | 更新周期(ms) | 控制使能 |
---|---|---|---|
device_alarm | 设备报警状态 | 3000 | 否 |
device_emergency | 设备紧停状态 | 3000 | 否 |
device_run | 设备运行状态 | 3000 | 否 |
device_aut | 设备自动模式 | 3000 | 否 |
batch_num | 工件数量 | 3000 | 否 |
main_prog_name | 主程序号 | 3000 | 否 |
cur_prog_name | 当前运行程序号 | 3000 | 否 |
speed_override | 主轴倍率 | 3000 | 否 |
feed_override | 进给倍率 | 3000 | 否 |
act_spspeed | 主轴实际转速 | 3000 | 否 |
act_feedrate | 进给实际转速 | 3000 | 否 |
set_spspeed | 主轴设定速度 | 3000 | 否 |
set_feedrate | 进给设定速度 | 3000 | 否 |
tool_number | 当前刀具号 | 3000 | 否 |
tool_offset | 当前刀补号 | 3000 | 否 |
spload | 主轴负载 | 3000 | 否 |
spload2 | 主轴负载2 | 3000 | 否 |
servoloadx | 伺服x轴负载 | 3000 | 否 |
servoloady | 伺服y轴负载 | 3000 | 否 |
servoloadz | 伺服z轴负载 | 3000 | 否 |
servoloadB | 伺服B轴负载 | 3000 | 否 |
servoloadC | 伺服C轴负载 | 3000 | 否 |
g_state | G代码状态 | 3000 | 否 |
cyctime | 加工循环时间 | 3000 | 否 |
servo_temp | 伺服温度 | 3000 | 否 |
sp_temp | 主轴温度 | 3000 | 否 |
abspos_x | x轴绝对坐标 | 3000 | 否 |
abspos_y | y轴绝对坐标 | 3000 | 否 |
abspos_z | z轴绝对坐标 | 3000 | 否 |
rest_pos_x | x轴机械坐标 | 3000 | 否 |
rest_pos_y | y轴机械坐标 | 3000 | 否 |
rest_pos_z | z轴机械坐标 | 3000 | 否 |
cur_prog_text | 当前运行程序文本 | 10000 | 否 |
emergency_stop | 紧急停机 | 1000 | 是 |
poweron | 上电 | 3000 | 否 |
tool_sum | 刀具数量 | 3000 | 否 |
cur_prog_lineno | 当前运行程序行号 | 3000 | 否 |
资料
...