...
变量地址 | 变量名称 | 更新周期(ms) | 控制使能 | 数据类型 | 值的意义 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
device_alarm | 设备报警状态 | 3000 | 否 | char | 0:无报警 1:有报警 其他如*:连不上等故障 | ||
device_emergency | 设备紧停状态 | 3000 | 否 | char | 0:不在紧急停机状态(非紧急情况) 1:紧急 2:处于紧急停机状态重置 其他如*:连不上等故障 | ||
device_run | 设备运行状态 | 3000 | 否 | short | 0:不在运行重置 1:在运行状态:停止 2:持有 3:开始 4: MSTR(收刀和收刀重新定位,JOG MDI操作) 其他如*:连不上等故障 | ||
device_aut | 设备自动模式 | 3000 | 否 | short | 0:手工运行模式MDI(手动输入程序控制模式) 1:MEM(记忆模式) 3:EDIT(程式编辑模式) 4:HAND(手轮模式) 5:JOG(手动进给) 10:TAPE(纸带模式)1:自动运行模式 其他如*:连不上等故障 | ||
batch_num | 工件数量 | 3000 | 否 | uint32 | 整数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
main_prog_name | 主程序号 | 3000 | 否 | string | 整数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
cur_prog_name | 当前运行程序号 | 3000 | 否 | uint32 | 整数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
speed_override | 主轴倍率 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
feed_override | 进给倍率 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
act_spspeed | 主轴实际转速 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
act_feedrate | 进给实际转速 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
set_spspeed | 主轴设定速度 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
set_feedrate | 进给设定速度 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
tool_number | 当前刀具号 | 3000 | 否 | string | 字符串 其他如*:连不上等故障 | ||
tool_offset | 当前刀补号 | 3000 | 否 | uint32 | 整数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
spload | 主轴负载 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
spload2 | 主轴负载2 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
servoloadx | 伺服x轴负载 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
servoloady | 伺服y轴负载 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
servoloadz | 伺服z轴负载 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
servoloadB | 伺服B轴负载 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
servoloadC | 伺服C轴负载 | 3000 | 否 | float | 小数值,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
g_state | G代码 | 3000 | 否 | char | 0:??? 1:??? 其他如*:连不上等故障 | 成功完成时返回EW_OK,否则返回除EW_OK以外的任何值。 | |
cyctime | 加工循环时间 | 3000 | 否 | uint32 | 整数,单位:毫秒 其他如*:连不上等故障 | ||
servo_temp | 伺服温度 | 3000 | 否 | float | 小数,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
sp_temp | 主轴温度 | 3000 | 否 | float | 小数,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
abspos_x | x轴绝对坐标 | 3000 | 否 | float | 小数,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
abspos_y | y轴绝对坐标 | 3000 | 否 | float | 小数,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
abspos_z | z轴绝对坐标 | 3000 | 否 | float | 小数,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
rest_pos_x | x轴机械坐标 | 3000 | 否 | float | 小数,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
rest_pos_y | y轴机械坐标 | 3000 | 否 | float | 小数,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
rest_pos_z | z轴机械坐标 | 3000 | 否 | float | 小数,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
cur_prog_text | 当前运行程序文本 | 10000 | 否 | string,长度4096 | 字符串,程序文本 其他如*:连接不上 | ||
emergency_stop | 紧急停机 | 1000 | 是 | char | 0:未紧急停机未停机停机 1:已紧急停机主动控制停机 其他如*:连不上等故障 | 设备紧停状态的区别? | |
poweron | 上电 | 3000 | 否 | int32 | 0:未通电 1:已通电 其他如*:连不上等故障 自己判断的,还是设备读取出来的? | ||
tool_sum | 刀具数量 | 3000 | 否 | uint32 | 整数,>=0 其他如*:连不上等故障 | ||
cur_prog_lineno | 当前运行程序行号 | 3000 | 否 | uint32 | 整数,>=0 其他如*:连不上等故障 | 和前面的当前运行程序号的区别? |
...