...
字段名 | 字段说明 | ||
${cer} | 确认人 | ||
${ct} | 确认时间 | ||
${desc} | 描述 | ||
${isa} | 是否报警(1代表报警,0代表恢复) | ||
${isc} | 是否确认(1代表已确认,0代表未确认) | ||
${jm} | 判断报警的方法 | ||
${l} | 报警级别 | ${obj} | 报警对象 |
${objdesc} | 对象描述 | ||
${p1objp1} | 参数1 | ||
${p2objp2} | 参数2 | ||
${p3objp3} | 参数3 | ||
${p4objp4} | 参数4 | ||
${prop} | 报警对象属性名 | ||
${propdesc} | 属性描述 | ||
${propp} | |||
${pt} | 产生时间 | ||
${re} | |||
${rt} | 恢复时间 | ||
${sys} | 子系统名 | ||
${ | ttagdesc} | 变量描述 | |
${tagn} | 变量名称 | ||
${thresh} | 报警阈值 | ||
${type} | 报警类型 | ||
${vb} | |||
${vc} | 确认的值 | ||
${vp} | 产生时的值 | ||
${vr} | 恢复时的值 |
...