...
块 | 软元件 | 软元件类型 | 地址配置(块和数字组合) | 地址范围 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|---|
X | 输入继电器 | 位软元器件 | X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8 ,X9,X0A,X0B,X0C,X0D,X0E,X0F,X10...... (16进制) | 0-1FFF | bool |
Y | 输出继电器 | 位软元器件 | Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8 ,Y9,Y0A,Y0B,Y0C,Y0D,Y0E,Y0F,Y10..... | 0-1FFF | bool |
M | 辅助继电器 | 位软元器件 | M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10,M11,M12........ | 0-8191 | bool |
S | 步进继电器,线圈 | 位软元器件 | S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12...... | 0-8191 | bool |
L | 锁存继电器 | 位软元器件 | L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,L10,L11,L12..... | 0-8191 | bool |
F | 报警器 | 位软元器件 | F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12..... | 0-2047 | bool |
B | 链接继电器 | 位软元器件 | B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8 ,B9,B0A,B0B,B0C,B0D,B0E,B0F,B10...... | 0-1FFF | bool |
V | 边沿继电器 | 位软元器件 | V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8,V9,V10,V11,V12..... | 0-2047 | bool |
CS | 计数器和高速计数器,触点 | 位软元器件 | CS1,CS2,CS3,CS4,CS5,CS6,CS7,CS8,CS9,CS10,CS11,CS12..... | 0-1023 | bool |
CC | 计数器和高速计数器,线圈 | 位软元器件 | CC1,CC2,CC3,CC4,CC5,CC6,CC7,CC8,CC9,CC10,CC11,CC12..... | 0-1023 | bool |
CN | 计数器和高速计数器,当前值 | 字软元器件 | CN1,CN2,CN3,CN4,CN5,CN6,CN7,CN8,CN9,CN10,CN11,CN12..... | 0-1023 | int16驱动无法识别 |
TS | 定时器,触点 | 位软元器件 | TS1,TS2,TS3,TS4,TS5,TS6,TS7,TS8,TS9,TS10,TS11,TS12..... | 0-2047 | bool |
TC | 定时器,线圈 | 位软元器件 | TC1,TC2,TC3,TC4,TC5,TC6,TC7,TC8,TC9,TC10,TC11,TC12..... | 0-2047 | bool |
TN | 定时器,当前值 | 字软元器件 | TN1,TN2,TN3,TN4,TN5,TN6,TN7,TN8,TN9,TN10,TN11,TN12..... | 0-2047 | int16 |
SS | 累计定时器,触点 | 位软元器件 | 测试软件找不到该软元器件 | ||
SC | 累计定时器,线圈 | 位软元器件 | 测试软件找不到该软元器件 | ||
SN | 累计寄存器,当前值 | 字软元器件 | 测试软件找不到该软元器件 | ||
SB | 链接特殊继电器,线圈 | 位软元器件 | SB1,SB2,SB3,SB4,SB5,SB6,SB7,SB8 ,SB9,SB0A,SB0B,SB0C,SB0D,SB0E,SB0F,SB10...... | 0-7FF | bool |
SW | 链接特殊继电器,线圈 | 字软元器件 | SW1,SW2,SW3,SW4,SW5,SW6,SW7,SW8 ,SW9,SW0A,SW0B,SW0C,SW0D,SW0E,SW0F,SW10...... | 0-7FF | int16 |
...