字段名称 | 字段描述 | 字段类型 |
---|---|---|
id | 主键id | int |
gwname | 网关的名称,上级自定义,报警时会将该信息同步传输过去,方便快速定位到网关 | varchar |
gwdesc | 网关的描述,上级自定义,报警时会将该信息同步传输过去,方便快速定位到网关 | varchar |
gwid | 网关id,取关注的网关的mac地址。类型mqttforward发送时的通道的mac地址。通过该id区分实际的网关。 | varchar |
增加表:t_mqtt_tagalarm
字段名称 | 字段描述 | 字段类型 |
---|---|---|
id | 主键id | int |
tagname | tag点全名称,如果是类对象模式的tag点,也要填全名称,例如: G490.kaigua | varchar |
timeout | 超时多久未收到数据,报警 | varchar |
tagdesc | tag点的描述,报警时会带该描述信息 | varchar |
isvaluechange | 是否关注tag点的值变化,定时对比一次 | int |
valuetimespan | 关注的tag点的时间间隔,单位未秒。 | int |
新的表结构
字段名称 | 字段描述 | 字段类型 |
---|---|---|
id | 主键id | int |
gwname | 网关的名称,上级自定义,报警时会将该信息同步传输过去,方便快速定位到网关 | varchar |
gwdesc | 网关的描述,上级自定义,报警时会将该信息同步传输过去,方便快速定位到网关 | varchar |
timeout | 网关掉线的超时时间设置,时间单位未秒。 | varchar |
gwid | 网关id,取关注的网关的mac地址。类型mqttforward发送时的通道的mac地址。通过该id区分实际的网关。 | varchar |