视频服务器配置:点击新增按钮,添加一个视频分析服务器
视频服务器名称 | 可任意填写,例如填TrafficDetectServer |
---|---|
视频服务器IP | 添安装在对应服务器上面的IP地址,本机可填127.0.0.1 |
是否启用 | 是:机器启动时会启动该程序分析,否:机器启动时程序不会分析 |
时间间隔 | 默认500,如果需要记录分析的过程填100.(不建议填100) |
硬盘录像配置:每一条记录代表一个硬盘录像机,视频分析
名称 | 硬盘录像机名称,可随意填 |
---|---|
厂家 | 根据现场的视频,选择对应的视频厂家, |
地址 | 如果厂家选择文件,那么需要填写视频文件的绝对路径,如果选择rtsp就填写对应的rtsp的地址,否则就填写各个厂家的IP:port. 例如选择 海康:xxx.xxx.xx.xx:8000. 大华:xxx.xxx.xxx.xx:37777 宇视:xxx.xxx.xxx.xx.80 |
参数1 | 保留字段1 |
参数2 | 保留字段2 |
参数3 | 保留字段3 |
参数4 | 保留字段4 |
视频通道配置:每一条记录代表一个分析的摄像头,
道路名称 | 即该路摄像机的名称,可根据实际需要填写,一般填英文名称 |
---|---|
位置名称 | 对应的中文名称 |
摄像机编号 | 对应的唯一的一个摄像机的编号 |
通道号 | 如果是选择了对应的海康、大华、宇视的硬盘录像机,就必须填对应的分析摄像机的通道号,可登录硬盘录像机查看 |
硬盘录像机 | 会根据上面选择配置的硬盘录像机的名称,来选择一个硬盘录像机 |
视频服务器 | 会根据最开始配置的《视频服务器配置》。来选择一个视频服务器。 |
视频分辨率的宽度 | 实际分析的图片的宽度,可能原始图像宽度 1920 ,为了减少计算量,可能做缩放等,例如填: 704等 |
视频分辨率的高度 | 实际分析的图片的高度,可能原始图像的高度为1080.为了减少计算量,可能缩放等,例如填: 576等。 |
识别相关度 | 默认填0.3 |
流类型 | 默认选择:辅码流,主码流消耗的CPU较大,辅码流消耗的CPU较小。 |
图片缩放的比例 | 图片的缩放比例,与视频分辨率的宽度和高度选择其中一个就可以了。即视频缩放多少后才开始分析,选择辅码流 默认就填1,主码流可填0.5 |
保存视频帧数目 | 即发生事件的时候,按照1秒25帧计算, 存10秒的视频就需要填250帧。默认250帧 |
是否启用此路摄像头 | 是:程序启动时会分析该路摄像机, 否: 程序启动时,不会分析该路摄像机 |
是否做事件分析 | 是:分析交通事件, 否: 不会做交通事件分析 |
是否做流量统计 | 是:做流量统计 否: 不会做流量统计 |
是否计算行人和非机动车事件 | 是: 分析行人和非机动车事件 否:忽悠行人和非机动车的事件 |
是否做抛撒物的检测 | 是: 做抛撒物的检测 否:不做抛撒物的检测 |
是否做火灾报警的检测 | 是: 做火灾分析 否:不做火灾分析 |
是否需要画出调试信息 | 默认填否,填是会增加计算量,减少了服务器的分析路数 |
3.硬盘录像机配置,点击新增
4.视频通道配置
5.视频区域配置