型号说明
XGate-ABCD
A:网口数量
B:串口数量
C:是否有4G,是否支持GPS,是否支持WIFI。1,有4G,2有4G+GPS,3有4G+WIFI,4有4G+WIFI+GPS
D:有无显示器
型号:ILink-2110
基本参数
名称 | 标配参数 | 描述 |
CPU | AM3352BZCZD60@600MHz | ARM Cortex-AB架构,工业级温宽 |
内存 | 256MB DDR3 | 工业级温宽:-40℃~+85℃ |
NandFlash | 256MB SLC NandFlash | 工业级温宽:-40℃~+85℃ |
外设接口
接口名称 | 数量 | 简介 | 备注 |
百兆以太网接口 | 2路 | 2路10/1 00M自适应网络接口 | 3级EMC防护。 |
RS485接口 | 1路 | 光隔离RS485接口 | 3级EMC防护,可选配RS232。 |
TF卡接口 | 1路 | 支持大容量TF卡和MicroSD卡,设计了热插拔检测,支持eMMC协议v4.3 SDMemoryCard协议v2.0 | |
LED 指示灯 | 6个 | 1个电源指示灯,2个自定义指示1个电源指示灯,2个自定义指示2G/4G状态指示灯 | |
电源接口 | 1 | DC 9-30V | 3级EMC防护,防反接。 |
天线接口 | 3 | 分别为GPS、WIFI、4G天线接口 | SMA接线端子 |
2G/4G+GPS模块 | 1 | 可选移远EC20 4G模块或MC20 2G+GPS模块 | 可以选配 1. 带GPS功能的EC20模块 2. 不带GPS功能的EC20模块 3. 带GPS功能的MC20模块 |
WIFI模块 | 1 | 可选RTL81 88EU WIFI模块 | |
SIM卡槽 | 1 | 抽屉式SIM卡座 |
型号:ILink-2410
名称 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
CPU | Cortex-A8 | |
内存 | 256M | |
存储 | 8G | e.MMC |
百兆以太网接口 | 2路 | 标配 |
3G/4G模块 | 1路 | 选配 |
RS485/RS232 | 4路 | 复用 |
WIFI模块 | 1路 | 选配 |
TF卡接口 | 1路 | 支持TF和MicroSD卡 |
USB接口 | 2路 | 标配 |
输入电压 | +12V | 9-30V,推荐12V/1A |
工作温度 | -40~+85度 | 宽温 |
机盒尺寸 | 159mm*105mm*33mm |